台湾28牛牛
第 115059000 期
3+5+3=11
a[闲]
牛3
b[闲]
牛5
x[闲]
牛8
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115059000 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 115058999 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 115058998 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 115058997 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 115058996 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 115058995 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 115058994 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 115058993 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 115058992 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 115058991 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 115058990 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 115058989 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 115058988 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 115058987 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 115058986 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 115058985 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058984 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058983 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 115058982 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 115058981 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
| 115058980 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 115058979 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 115058978 | 7+3+0=10 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115058977 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 115058976 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 115058975 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 115058974 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 115058973 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 115058972 | 3+3+0=6 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛牛 |
| 115058971 | 1+6+3=10 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛3 |
| 115058970 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 115058969 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 115058968 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 115058967 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 115058966 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 115058965 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058964 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 115058963 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 115058962 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058961 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 115058960 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 115058959 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 115058958 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 115058957 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 115058956 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 115058955 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 115058954 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 115058953 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 115058952 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 115058951 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。