当前游戏 新加坡28混元 算法 大小
第 26242042 期开奖还有 分 秒
5 + 8 + 6=19
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242042 | 04:00:00 | - | 大 | null |
| 26242041 | 03:56:30 | 5 + 8 + 6=19 | 大 | 对 |
| 26242040 | 03:53:00 | 5 + 3 + 1=09 | 小 | 对 |
| 26242039 | 03:49:30 | 3 + 1 + 1=05 | 小 | 对 |
| 26242038 | 03:46:00 | 6 + 5 + 9=20 | 小 | 错 |
| 26242037 | 03:42:30 | 9 + 5 + 5=19 | 小 | 错 |
| 26242036 | 03:39:00 | 8 + 5 + 9=22 | 小 | 错 |
| 26242035 | 03:35:30 | 1 + 8 + 7=16 | 小 | 错 |
| 26242034 | 03:32:00 | 6 + 8 + 0=14 | 小 | 错 |
| 26242033 | 03:28:30 | 5 + 3 + 0=08 | 大 | 错 |
| 26242032 | 03:25:00 | 5 + 2 + 2=09 | 小 | 对 |
| 26242031 | 03:21:30 | 1 + 4 + 1=06 | 大 | 错 |
| 26242030 | 03:18:00 | 7 + 6 + 6=19 | 小 | 错 |
| 26242029 | 03:14:30 | 3 + 0 + 7=10 | 小 | 对 |
| 26242028 | 03:11:00 | 2 + 4 + 6=12 | 小 | 对 |
| 26242027 | 03:07:30 | 0 + 5 + 8=13 | 小 | 对 |
| 26242026 | 03:04:00 | 9 + 4 + 7=20 | 小 | 错 |
| 26242025 | 03:00:30 | 2 + 8 + 3=13 | 大 | 错 |
| 26242024 | 02:57:00 | 0 + 5 + 4=09 | 大 | 错 |
| 26242023 | 02:53:30 | 7 + 7 + 6=20 | 大 | 对 |
