基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26242026 | 06-04 03:04 | 947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242025 | 06-04 03:00 | 283 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242024 | 06-04 02:57 | 054 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242023 | 06-04 02:53 | 776 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242022 | 06-04 02:50 | 012 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242021 | 06-04 02:46 | 014 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242020 | 06-04 02:43 | 940 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242019 | 06-04 02:39 | 289 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242018 | 06-04 02:36 | 127 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242017 | 06-04 02:32 | 215 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242016 | 06-04 02:29 | 397 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 11 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 6 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 11 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242015 | 06-04 02:25 | 715 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 1 | 3 | 12 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242014 | 06-04 02:22 | 759 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 6 | 13 | 1 | 4 | 13 | 6 | 5 | 13 | 9 | 5 | 2 | 6 | 13 | 8 | 11 | 7 | 1 | 9 | 2 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242013 | 06-04 02:18 | 389 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 14 | 2 | 5 | 14 | 7 | 1 | 14 | 10 | 8 | 3 | 7 | 14 | 9 | 12 | 8 | 2 | 10 | 3 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242012 | 06-04 02:15 | 912 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 9 | 15 | 1 | 6 | 15 | 8 | 2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 8 | 15 | 2 | 13 | 9 | 3 | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242011 | 06-04 02:11 | 716 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 1 | 16 | 1 | 7 | 16 | 9 | 3 | 16 | 12 | 2 | 5 | 9 | 16 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 5 | 16 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242010 | 06-04 02:08 | 329 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 8 | 7 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 2 | 17 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 17 | 13 | 3 | 6 | 10 | 17 | 2 | 15 | 11 | 5 | 1 | 6 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242009 | 06-04 02:04 | 834 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 9 | 8 | 1 | 18 | 18 | 18 | 2 | 8 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 18 | 14 | 4 | 7 | 11 | 18 | 3 | 16 | 4 | 6 | 2 | 7 | 18 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242008 | 06-04 02:01 | 765 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 10 | 9 | 2 | 19 | 19 | 19 | 7 | 1 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | 5 | 8 | 12 | 19 | 4 | 17 | 1 | 5 | 3 | 8 | 19 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242007 | 06-04 01:57 | 301 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 11 | 10 | 3 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 16 | 6 | 9 | 13 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4 | 9 | 20 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242006 | 06-04 01:54 | 274 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 21 | 21 | 21 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 8 | 2 | 7 | 7 | 10 | 14 | 1 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 10 | 21 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242005 | 06-04 01:50 | 343 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 | 13 | 1 | 3 | 22 | 22 | 22 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242004 | 06-04 01:47 | 267 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 17 | 14 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 12 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 23 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242003 | 06-04 01:43 | 942 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 15 | 1 | 2 | 24 | 24 | 24 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 3 | 10 | 13 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 24 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242002 | 06-04 01:40 | 757 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 19 | 16 | 2 | 3 | 25 | 25 | 25 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 14 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 25 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242001 | 06-04 01:36 | 738 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 20 | 17 | 3 | 4 | 26 | 26 | 26 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 15 | 19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242000 | 06-04 01:33 | 640 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 21 | 18 | 4 | 5 | 27 | 27 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 13 | 16 | 0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241999 | 06-04 01:29 | 403 | 0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 19 | 5 | 6 | 4 | 28 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 17 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 9 | 12 | 3 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241998 | 06-04 01:26 | 603 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 23 | 20 | 6 | 7 | 1 | 29 | 6 | 3 | 11 | 5 | 0 | 13 | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 18 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | 13 | 4 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241997 | 06-04 01:22 | 674 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 7 | 8 | 2 | 30 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1 | 14 | 13 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 16 | 19 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 11 | 14 | 5 | 4 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241996 | 06-04 01:19 | 325 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25 | 22 | 8 | 3 | 3 | 31 | 1 | 5 | 13 | 7 | 2 | 15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 17 | 20 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 6 | 5 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241995 | 06-04 01:15 | 555 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 26 | 23 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 14 | 8 | 3 | 16 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 18 | 21 | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 5 | 16 | 7 | 6 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241994 | 06-04 01:12 | 726 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 27 | 24 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 15 | 9 | 4 | 17 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 19 | 22 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241993 | 06-04 01:08 | 457 | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 28 | 25 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 10 | 5 | 18 | 1 | 8 | 7 | 5 | 11 | 4 | 20 | 23 | 7 | 14 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241992 | 06-04 01:05 | 194 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 29 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | 5 | 21 | 9 | 8 | 15 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241991 | 06-04 01:01 | 529 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 30 | 1 | 13 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 18 | 12 | 7 | 20 | 2 | 10 | 9 | 2 | 13 | 6 | 22 | 1 | 9 | 16 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241990 | 06-04 00:58 | 568 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 31 | 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | 13 | 8 | 21 | 1 | 11 | 10 | 3 | 6 | 7 | 23 | 2 | 10 | 17 | 13 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241989 | 06-04 00:54 | 277 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 32 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 20 | 14 | 9 | 22 | 2 | 12 | 11 | 4 | 1 | 7 | 24 | 3 | 11 | 18 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241988 | 06-04 00:51 | 101 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 21 | 15 | 0 | 23 | 3 | 13 | 12 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 12 | 1 | 15 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241987 | 06-04 00:47 | 944 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 34 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 22 | 9 | 1 | 24 | 4 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 26 | 5 | 13 | 1 | 16 | 11 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241986 | 06-04 00:44 | 126 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 35 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 | 23 | 1 | 2 | 25 | 2 | 15 | 1 | 7 | 4 | 3 | 27 | 6 | 14 | 2 | 17 | 12 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241985 | 06-04 00:40 | 480 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 36 | 1 | 4 | 11 | 4 | 5 | 12 | 9 | 24 | 2 | 3 | 26 | 1 | 16 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 18 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241984 | 06-04 00:37 | 500 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 37 | 2 | 5 | 12 | 1 | 5 | 13 | 10 | 25 | 3 | 0 | 27 | 2 | 17 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 19 | 14 | 3 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241983 | 06-04 00:33 | 699 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 38 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 6 | 11 | 26 | 4 | 1 | 28 | 3 | 18 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 20 | 15 | 4 | 12 | 3 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241982 | 06-04 00:30 | 727 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 39 | 4 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 27 | 5 | 2 | 29 | 2 | 19 | 5 | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | 16 | 5 | 13 | 4 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241981 | 06-04 00:26 | 023 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 | 6 | 3 | 30 | 2 | 20 | 6 | 12 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 22 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241980 | 06-04 00:23 | 365 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 29 | 7 | 4 | 31 | 1 | 21 | 7 | 13 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 23 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241979 | 06-04 00:19 | 516 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 | 24 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241978 | 06-04 00:16 | 059 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 8 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 31 | 9 | 6 | 1 | 3 | 23 | 9 | 5 | 2 | 11 | 7 | 5 | 6 | 10 | 25 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241977 | 06-04 00:12 | 296 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 32 | 10 | 7 | 2 | 4 | 24 | 10 | 1 | 3 | 12 | 8 | 9 | 7 | 11 | 26 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 12 | 18 | 13 | 15 | 15 | 14 | 17 | 7 | 15 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 28 | 22 | 25 | 25 | 24 | 26 | 1 | 6 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | 7 | 7 | 16 | 9 | 12 | 5 | 49 | 9 | 9 | 7 | 6 | 24 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 16 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 8 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 14 | 6 | 14 | 10 | 6 | 11 | 6 | 10 | 10 | 39 | 25 | 14 | 15 | 27 | 31 | 26 | 11 | 32 | 15 | 19 | 31 | 13 | 24 | 14 | 14 | 18 | 16 | 27 | 23 | 19 | 19 | 26 | 19 | 11 | 14 | 16 | 11 | 25 | 18 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 18 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
