新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 24 双 26 小单 9 小双 12 大单 15 大双 14 庄 21 闲 22 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005808 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005807 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5005806 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005805 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005804 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005803 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005802 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005801 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5005800 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005799 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5005798 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005797 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005796 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5005795 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005794 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005793 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005792 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005791 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005790 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5005789 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005788 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005787 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005786 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005785 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005784 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005783 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005782 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005781 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005780 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005779 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005778 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005777 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5005776 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005775 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005774 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005773 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005772 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005771 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005770 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005769 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005768 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005767 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005766 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005765 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005764 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005763 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005762 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005761 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5005760 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005759 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。