基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440644 | 06-04 03:04 | 290 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440643 | 06-04 03:01 | 252 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440642 | 06-04 02:57 | 824 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440641 | 06-04 02:54 | 701 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440640 | 06-04 02:50 | 027 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440639 | 06-04 02:47 | 106 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440638 | 06-04 02:43 | 780 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440637 | 06-04 02:40 | 950 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440636 | 06-04 02:36 | 722 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440635 | 06-04 02:33 | 504 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440634 | 06-04 02:29 | 683 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | 11 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440633 | 06-04 02:26 | 489 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 7 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440632 | 06-04 02:22 | 404 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 11 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 13 | 4 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 12 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 13 | 7 | 8 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440631 | 06-04 02:19 | 121 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 12 | 14 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440630 | 06-04 02:15 | 454 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 13 | 15 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 7 | 2 | 15 | 1 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 15 | 9 | 10 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440629 | 06-04 02:12 | 029 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 6 | 5 | 7 | 13 | 8 | 3 | 16 | 2 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 4 | 15 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 16 | 10 | 11 | 16 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440628 | 06-04 02:08 | 579 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 15 | 17 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | 9 | 4 | 17 | 1 | 17 | 17 | 2 | 17 | 7 | 5 | 16 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | 17 | 11 | 12 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440627 | 06-04 02:05 | 589 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 16 | 18 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 10 | 5 | 18 | 2 | 18 | 18 | 3 | 18 | 1 | 8 | 17 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 18 | 12 | 13 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440626 | 06-04 02:01 | 559 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 19 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | 11 | 6 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 19 | 2 | 1 | 18 | 11 | 5 | 10 | 8 | 4 | 19 | 13 | 14 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440625 | 06-04 01:58 | 716 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 20 | 5 | 1 | 9 | 7 | 17 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 20 | 1 | 20 | 3 | 2 | 19 | 12 | 6 | 11 | 9 | 5 | 20 | 6 | 15 | 20 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440624 | 06-04 01:54 | 364 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 18 | 13 | 8 | 1 | 5 | 21 | 21 | 2 | 6 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 12 | 10 | 4 | 21 | 1 | 16 | 21 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440623 | 06-04 01:51 | 438 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 20 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 19 | 14 | 9 | 2 | 6 | 3 | 22 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | 14 | 8 | 13 | 11 | 1 | 22 | 2 | 17 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440622 | 06-04 01:47 | 169 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 21 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 20 | 15 | 10 | 3 | 7 | 1 | 23 | 4 | 6 | 6 | 5 | 22 | 15 | 9 | 14 | 12 | 2 | 23 | 3 | 18 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440621 | 06-04 01:44 | 231 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 4 | 21 | 16 | 11 | 4 | 8 | 3 | 24 | 5 | 1 | 7 | 6 | 23 | 16 | 1 | 15 | 13 | 3 | 24 | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440620 | 06-04 01:40 | 457 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 | 22 | 17 | 12 | 5 | 9 | 1 | 25 | 5 | 2 | 8 | 7 | 24 | 17 | 1 | 16 | 14 | 4 | 25 | 5 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440619 | 06-04 01:37 | 331 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 | 23 | 18 | 13 | 6 | 10 | 3 | 26 | 1 | 3 | 9 | 8 | 25 | 18 | 1 | 17 | 15 | 5 | 26 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440618 | 06-04 01:33 | 063 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 16 | 7 | 24 | 19 | 14 | 7 | 11 | 1 | 27 | 2 | 6 | 10 | 9 | 26 | 19 | 1 | 18 | 3 | 6 | 27 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440617 | 06-04 01:30 | 229 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | 8 | 25 | 20 | 15 | 8 | 2 | 2 | 28 | 3 | 1 | 11 | 10 | 27 | 20 | 2 | 19 | 1 | 7 | 28 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440616 | 06-04 01:26 | 730 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 7 | 26 | 21 | 16 | 9 | 1 | 3 | 29 | 4 | 2 | 12 | 11 | 28 | 0 | 3 | 20 | 2 | 8 | 29 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440615 | 06-04 01:23 | 129 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | 1 | 27 | 22 | 17 | 10 | 2 | 1 | 30 | 5 | 3 | 13 | 12 | 29 | 1 | 4 | 21 | 3 | 9 | 30 | 10 | 5 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440614 | 06-04 01:19 | 320 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | 2 | 28 | 23 | 18 | 11 | 2 | 2 | 31 | 6 | 4 | 14 | 13 | 30 | 0 | 5 | 22 | 4 | 10 | 31 | 11 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440613 | 06-04 01:16 | 438 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 3 | 29 | 24 | 19 | 12 | 1 | 3 | 32 | 7 | 5 | 15 | 14 | 31 | 1 | 6 | 23 | 5 | 11 | 32 | 12 | 7 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440612 | 06-04 01:12 | 653 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 4 | 30 | 25 | 20 | 13 | 2 | 1 | 33 | 5 | 6 | 16 | 15 | 32 | 2 | 7 | 24 | 3 | 12 | 33 | 13 | 8 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440611 | 06-04 01:09 | 297 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 5 | 31 | 26 | 21 | 14 | 3 | 2 | 34 | 1 | 7 | 17 | 16 | 9 | 3 | 8 | 25 | 1 | 13 | 34 | 14 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440610 | 06-04 01:05 | 210 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | 2 | 6 | 32 | 27 | 22 | 1 | 4 | 3 | 35 | 2 | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 9 | 26 | 2 | 14 | 35 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440609 | 06-04 01:02 | 363 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | 3 | 7 | 33 | 28 | 23 | 1 | 5 | 4 | 36 | 3 | 6 | 19 | 18 | 2 | 1 | 10 | 27 | 3 | 15 | 36 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440608 | 06-04 00:58 | 168 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 4 | 8 | 34 | 29 | 24 | 2 | 6 | 5 | 37 | 4 | 6 | 20 | 19 | 3 | 2 | 11 | 28 | 1 | 16 | 37 | 17 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440607 | 06-04 00:55 | 339 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 19 | 5 | 9 | 35 | 30 | 25 | 3 | 7 | 3 | 38 | 5 | 1 | 21 | 20 | 4 | 3 | 12 | 29 | 2 | 17 | 38 | 18 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440606 | 06-04 00:51 | 410 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 20 | 6 | 10 | 36 | 31 | 26 | 1 | 8 | 1 | 39 | 6 | 2 | 22 | 21 | 5 | 0 | 13 | 30 | 3 | 18 | 39 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440605 | 06-04 00:48 | 620 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | 6 | 11 | 37 | 32 | 27 | 1 | 2 | 2 | 40 | 7 | 3 | 23 | 22 | 6 | 0 | 14 | 31 | 4 | 19 | 40 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440604 | 06-04 00:44 | 782 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 22 | 1 | 7 | 38 | 33 | 28 | 2 | 1 | 3 | 41 | 8 | 4 | 24 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 5 | 20 | 41 | 21 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440603 | 06-04 00:41 | 377 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 23 | 2 | 1 | 39 | 34 | 29 | 3 | 2 | 4 | 42 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 16 | 1 | 6 | 21 | 42 | 22 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440602 | 06-04 00:37 | 443 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 6 | 8 | 1 | 4 | 24 | 3 | 2 | 40 | 35 | 30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 17 | 2 | 3 | 22 | 43 | 23 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440601 | 06-04 00:34 | 647 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 6 | 17 | 7 | 9 | 2 | 1 | 25 | 6 | 3 | 41 | 36 | 31 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | 18 | 3 | 1 | 23 | 44 | 24 | 7 | 7 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440600 | 06-04 00:30 | 173 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 18 | 1 | 10 | 3 | 2 | 26 | 1 | 4 | 42 | 37 | 32 | 6 | 5 | 7 | 1 | 12 | 8 | 7 | 4 | 11 | 5 | 19 | 4 | 3 | 24 | 45 | 25 | 1 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440599 | 06-04 00:27 | 183 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | 1 | 11 | 4 | 3 | 27 | 2 | 5 | 43 | 38 | 33 | 7 | 6 | 8 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 12 | 6 | 20 | 5 | 3 | 25 | 46 | 26 | 2 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440598 | 06-04 00:23 | 881 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | 3 | 2 | 8 | 9 | 20 | 1 | 12 | 5 | 4 | 28 | 3 | 6 | 8 | 39 | 34 | 8 | 7 | 9 | 3 | 14 | 10 | 2 | 8 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1 | 26 | 47 | 27 | 3 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440597 | 06-04 00:20 | 381 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 21 | 2 | 13 | 3 | 5 | 29 | 4 | 7 | 1 | 40 | 35 | 9 | 8 | 10 | 4 | 15 | 11 | 3 | 8 | 14 | 8 | 1 | 7 | 2 | 27 | 48 | 28 | 4 | 11 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440596 | 06-04 00:16 | 160 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 16 | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 | 1 | 14 | 1 | 6 | 30 | 5 | 8 | 2 | 41 | 36 | 10 | 9 | 11 | 5 | 16 | 6 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 8 | 3 | 28 | 49 | 29 | 5 | 12 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440595 | 06-04 00:13 | 795 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 23 | 1 | 15 | 2 | 7 | 31 | 6 | 7 | 3 | 42 | 37 | 11 | 10 | 12 | 6 | 17 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 29 | 5 | 30 | 6 | 13 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 16 | 15 | 17 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | 32 | 18 | 24 | 26 | 1 | 4 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 24 | 49 | 12 | 16 | 5 | 8 | 24 | 8 | 8 | 16 | 6 | 16 | 5 | 8 | 16 | 7 | 9 | 49 | 24 | 9 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 16 | 8 | 7 | 9 | 11 | 23 | 8 | 21 | 20 | 11 | 31 | 21 | 11 | 43 | 42 | 37 | 19 | 11 | 21 | 42 | 17 | 20 | 24 | 22 | 32 | 20 | 20 | 31 | 15 | 29 | 49 | 30 | 19 | 21 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 32 | 16 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
