新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5006049 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 4 + 8=17
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5006049 | 18:44:00 | 龙 | - | |
| 5006048 | 18:42:00 | 5 + 4 + 8=17 | 龙 | 错 |
| 5006047 | 18:40:00 | 0 + 2 + 0=02 | 龙 | 错 |
| 5006046 | 18:38:00 | 1 + 7 + 7=15 | 虎 | 对 |
| 5006045 | 18:36:00 | 1 + 4 + 4=09 | 虎 | 对 |
| 5006044 | 18:34:00 | 4 + 9 + 3=16 | 虎 | 错 |
| 5006043 | 18:32:00 | 0 + 8 + 8=16 | 虎 | 对 |
| 5006042 | 18:30:00 | 1 + 2 + 1=04 | 虎 | 错 |
| 5006041 | 18:28:00 | 3 + 5 + 7=15 | 虎 | 对 |
| 5006040 | 18:26:00 | 7 + 2 + 6=15 | 龙 | 对 |
| 5006039 | 18:24:00 | 9 + 6 + 5=20 | 龙 | 对 |
| 5006038 | 18:22:00 | 8 + 6 + 2=16 | 虎 | 错 |
| 5006037 | 18:20:00 | 0 + 8 + 7=15 | 虎 | 对 |
| 5006036 | 18:18:00 | 7 + 6 + 3=16 | 龙 | 对 |
| 5006035 | 18:16:00 | 7 + 6 + 9=22 | 龙 | 错 |
| 5006034 | 18:14:00 | 2 + 8 + 4=14 | 龙 | 错 |
| 5006033 | 18:12:00 | 4 + 4 + 4=12 | 龙 | 错 |
| 5006032 | 18:10:00 | 4 + 2 + 0=06 | 虎 | 错 |
| 5006031 | 18:08:00 | 0 + 4 + 2=06 | 龙 | 错 |
| 5006030 | 18:06:00 | 2 + 3 + 4=09 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。