台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 24 双 26 小单 11 小双 8 大单 13 大双 18 庄 27 闲 18 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115053433 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053432 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053431 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053430 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115053429 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053428 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053427 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053426 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053425 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053424 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053423 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053422 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053421 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053420 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053419 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053418 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053417 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053416 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053415 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053414 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053413 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053412 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053411 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053410 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053409 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053408 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053407 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053406 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053405 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053404 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053403 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053402 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053401 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053400 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053399 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053398 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053397 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053396 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053395 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053394 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053393 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053392 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053391 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115053390 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053389 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053388 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053387 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053386 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053385 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053384 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。